当前位置:首 页>专业培养方案
2012生物科学专业(教师教育)教学计划
(一)公共课程模块(41学分,756学时)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配 | 考试方式 | 备注 | |||
| 讲授 | 实验实践 | 周学时 | 总学时 | |||||||
| 必修课程 | 091940 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | ||
| 091930 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 091911 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 6 | 72 | 36 | 4+2 | 108 | 考试 | 2学分社会实践 | |
| 091920 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | 1学分社会实践 | |
| 091810 | 形势与政策(一) | 1 | 1 | 采取专题、电视讲座形式开设 | 考查 | |||||
| 091811 | 形势与政策(二) | 2 | 考查 | |||||||
| 091812 | 形势与政策(三) | 3 | 考查 | |||||||
| 091813 | 形势与政策(四) | 4 | 考查 | |||||||
| 091814 | 形势与政策(五) | 5 | 考查 | |||||||
| 091815 | 形势与政策(六) | 6 | 考查 | |||||||
| 031060 | 大学语文 | 1 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 130001 | 计算机基础Ⅰ | 1 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | 1学分实践 | |
| 040480 | 大学英语Ⅰ | 1 | 3 | 54 | 4 | 54 | 考试 | |||
| 040481 | 大学英语Ⅱ | 2 | 3 | 54 | 4 | 54 | 考试 | |||
| 040482 | 大学英语Ⅲ | 3 | 3 | 54 | 4 | 54 | 考试 | |||
| 040483 | 大学英语Ⅳ | 4 | 3 | 54 | 4 | 54 | 考试 | |||
| 050010 | 大学体育Ⅰ | 1 | 1 | 36 | 2 | 36 | 考试 | 大学体育36学时为1学分 | ||
| 050011 | 大学体育Ⅱ | 2 | 1 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 050012 | 大学体育Ⅲ | 3 | 1 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 050013 | 大学体育Ⅳ | 4 | 1 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 100040 | 军事理论与训练 | 1 | 2 | 考查 | ||||||
| 100100 | 教师职业规划与就业指导 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 18 | 考查 | 学生完成一份规划书和自荐书 | |
| 选修课程 | 具体课程见后 | 2-5 | 3 | 54 | 考查 | |||||
(二)学科专业课程模块(73学分,1314学时)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配 | 考试方式 | 备注 | ||||
| 讲授 | 实验实践 | 周学时 | 总学时 | ||||||||
| 专业必修课程 | 专业基础课程 | 024101 | 高等数学 | 1 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||
| 024201 | 无机及分析化学 | 1 | 4 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||||
| 024202 | 有机化学 | 2 | 3 | 54 | 18 | 3+1 | 72 | 考试 | |||
| 024203 | 计算机基础Ⅱ(C语言 | 2 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | |||
| 专业主干课程 | 024204 | 植物生物学 | 1 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考试 | ||
| 024205 | 动物生物学 | 2 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考试 | |||
| 024206 | 进化生物学 | 2 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考试 | ||||
| 024207 | 生命科学与生活 | 2 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | ||||
| 024208 | 生物化学 | 3 | 6 | 72 | 36 | 4+2 | 108 | 考试 | |||
| 024209 | 生物统计学 | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考试 | ||||
| 024210 | 微生物学 | 4 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考试 | |||
| 024211 | 分子生物学 | 4 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | |||
| 024212 | 植物生理学 | 5 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | |||
| 024213 | 人体解剖及生理学 | 5 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考试 | |||
| 024214 | 免疫学 | 5 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | ||||
| 024215 | 细胞生物学 | 5 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | |||
| 024216 | 常见传染病的预防 | 5 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | ||||
| 024217 | 基因工程 | 5 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | ||||
| 024218 | 普通生态学 | 6 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | |||
| 024219 | 遗传学 | 6 | 4 | 54 | 18 | 3+1 | 72 | 考试 | |||
| 024220 | 发育生物学 | 6 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||||
| 专业选修课程 | 024221 | 生物信息学 | 6 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | 每生至少选修9学分,第8学期按9周排课 | ||
| 024222 | 生命科学史 | 6 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | ||||
| 024223 | 环境与人体健康 | 6 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | ||||
| 024224 | 水生生物学 | 6 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | ||||
| 024225 | 现代生命科学进展 | 8 | 1 | 18 | 2 | 18 | 考查 | ||||
| 024226 | 天水药用植物资源 | 8 | 1 | 18 | 2 | 18 | 考查 | ||||
| 024227 | 果树栽培技术 | 8 | 1 | 18 | 2 | 18 | 考查 | ||||
| 024228 | 食用菌栽培技术 | 8 | 1 | 18 | 2 | 18 | 考查 | ||||
| 024229 | 花卉栽培技术 | 8 | 1 | 18 | 2 | 18 | 考查 | ||||
| 024230 | 神经生物学 | 8 | 1 | 18 | 2 | 18 | 考查 | ||||
| 024231 | 生物物理学 | 8 | 1 | 18 | 2 | 18 | 考查 | ||||
(三)教师教育课程模块(34学分,612学时)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配 | 考试方式 | 备注 | |||
| 讲授 | 试验实践 | 周学时 | 总学时 | |||||||
| 通识课程 | 110121 | 教育经典导读 | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | 教育学院授课 | |
| 030015 | 教师书写艺术(含书法基础、简笔画训练) | 2 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | 美术学院授课 | ||
| 080490 | 心理学 | 3 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | 教育学院授课 | ||
| 080480 | 教育学 | 4 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | 教育学院授课 | |
| 110156 | 普通话与教师口语艺术 | 4 | 2 | 18 | 18 | 1+1 | 36 | 考查 | 教育学院授课 | |
| 080202 | 教师职业道德与行为规范 | 5 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考查 | 教育学院授课 | ||
| 080201 | 课堂组织与管理 | 5 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | 教育学院授课 | ||
| 080130 | 教育科学研究方法 | 6 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | 教育学院授课(含教学研究项目申报) | ||
| 080291 | 现代教育技术与课件制作 | 6 | 2 | 18 | 18 | 1+1 | 36 | 考试 | 现代教育技术概论;多媒体素材处理;信息化教学设备的使用与维护; | |
| 080203 | 班主任工作实务 | 6 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | 各学院请中小学优秀班主任授课 | ||
| 110116 | 基础教育课程改革专题 | 6 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | 教育学院授课 | ||
| 学科课程 | 024232 | 生物学书目导读 | 1 | 1 | 18 | 18 | 考查 | 由学院指定书目并负责实施 | ||
| 024233 | 初中生物课标解读及教材分析 | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考试 | |||
| 024234 | 初中生物实验教学研究及训练 | 3 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 024235 | 高中生物课标解读及教材分析 | 4 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 024236 | 高中生物实验教学研究及训练 | 4 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 024237 | 中学生物学命题技术与解题技巧 | 5 | 2 | 18 | 18 | 1+1 | 36 | 考试 | ||
| 024238 | 生物教学设计与课例评析 | 6 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | 包括说课环节 | |
| 024239 | 中学生物课程资源及其开发利用 | 8 | 2 | 27 | 9 | 4 | 36 | 考查 | 中学优秀教师授课,第8学期按9周排课。 | |
(四)实践课程模块(25学分,54学时)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配 | 考试方式 | 备注 | |||
| 讲授 | 实验实践 | 周学时 | 总学时 | |||||||
| 实践课程 | 024241 | 中小学生物课程教学技能训练 | 5 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考查 | 微格教学 | |
| 101002 | 教育见习 | 5 | 1 | 观摩优质课教学、邀请中学优秀教师进行示范等形式开展 | ||||||
| 101004 | 教育实习 | 7 | 16 | |||||||
| 104006 | 毕业论文 | 7 | 5 | 教育实习期间完成教研 | ||||||
| 024242 | 野外实习 | 2 | 一周 | 动、植物学教学实践环节,学分计入动植物学总学分中 | ||||||
| 大学生创新激励活动内容内容 | 1-8 | 6(不计入总学分) | 参加各类科技、文艺、体育竞赛,主持科技创新项目、参与教师课题或自主进行课外科技发明、发表作品或论文等(按省级1学分,国家级2学分奖励)。 | |||||||
2012生物科学专业(创新人才班)教学计划
(一)公共课程模块(41学分,756学时)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 备注 | |||
| 讲授 | 实验实践 | 周学时 | 总学时 | |||||||
| 必修课程 | 090930 | 思想道德修养和法律基础 | 1 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||
| 091810 | 形势与政策Ⅰ | 1 | 1 | 采取专题、电视讲座形式开设,总计18学时。 | 考查 | |||||
| 091811 | 形势与政策Ⅱ | 2 | 考查 | |||||||
| 091812 | 形势与政策Ⅲ | 3 | 考查 | |||||||
| 091813 | 形势与政策Ⅳ | 4 | 考查 | |||||||
| 091814 | 形势与政策Ⅴ | 5 | 考查 | |||||||
| 091814 | 形势与政策Ⅵ | 6 | 考查 | |||||||
| 091940 | 中国近现代史纲要 | 4 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 091920 | 马克思主义基本原理概论 | 5 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | |||
| 091911 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 6 | 108 | 6 | 108 | 考试 | |||
| 040480 | 大学英语Ⅰ | 1 | 4 | 72 | 4 | 72 | 考试 | |||
| 040481 | 大学英语Ⅱ | 2 | 4 | 72 | 4 | 72 | 考试 | |||
| 040482 | 大学英语Ⅲ | 3 | 4 | 72 | 4 | 72 | 考试 | |||
| 040483 | 大学英语Ⅳ | 4 | 4 | 72 | 4 | 72 | 考试 | |||
| 042001 | 大学英语Ⅴ | 5 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | |||
| 042002 | 大学英语Ⅵ | 6 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | |||
| 042003 | 大学英语Ⅶ | 7 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 050010 | 大学体育Ⅰ | 1 | 1 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 050011 | 大学体育Ⅱ | 2 | 1 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 050012 | 大学体育Ⅲ | 3 | 1 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 050013 | 大学体育Ⅳ | 4 | 1 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 031060 | 大学语文 | 2 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | |||
| 130001 | 计算机基础Ⅰ | 1 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | ||
| 130002 | 计算机基础Ⅱ | 1 | 3 | 36 | 18 | 2+1 | 54 | 考试 | ||
| 100040 | 军事理论及训练 | 1 | 2 | 考查 | ||||||
| 101008 | 专业导论与职业生涯规划 | 1 | 1 | 18 | 专题讲座和辅导等形式 | |||||
(二)专业课程模块(共92学分,1656学时)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配 | 考试方式 | 备注 | ||||
| 讲授 | 实验实践 | 周学时 | 总学时 | ||||||||
| 专业必修课程 | 专业基础课程 | 024101 | 高等数学Ⅰ | 1 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||
| 024402 | 高等数学Ⅱ | 2 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||||
| 024102 | 大学物理B | 3 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||||
| 024201 | 无机及分析化学 | 1 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考试 | |||
| 024202 | 有机化学 | 2 | 6 | 72 | 36 | 4+2 | 108 | 考试 | |||
| 专业主干课程 | 024204 | 植物生物学 | 1 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考试 | ||
| 024205 | 动物生物学 | 2 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考试 | |||
| 024501 | 生物化学Ⅰ | 3 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||||
| 024502 | 生物化学实验Ⅰ | 3 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | ||||
| 024503 | 生物化学Ⅱ | 4 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||||
| 024504 | 生物化学实验Ⅱ | 4 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考试 | ||||
| 024505 | 微生物学 | 3 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考试 | |||
| 024506 | 生物统计学 | 3 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | ||||
| 024507 | 生物学研究方法 | 3 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考查 | ||||
| 024508 | 分子生物学Ⅰ | 4 | 4 | 72 | 4 | 72 | 考试 | ||||
| 024509 | 分子生物学实验Ⅰ | 4 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | ||||
| 024510 | 遗传学 | 5 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考试 | |||
| 024511 | 普通生态学 | 5 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考查 | |||
| 024512 | 发育生物学 | 6 | 5 | 54 | 36 | 3+2 | 90 | 考查 | |||
| 024513 | 细胞生物学 | 7 | 6 | 72 | 36 | 4+2 | 108 | 考试 | |||
| 024514 | 专业英语 | 7 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考查 | ||||
| 024515 | 生物学文献检索与项目申报 | 7 | 2 | 18 | 18 | 1+1 | 36 | 考查 | |||
| 024516 | 生物学术论文写作与规范 | 7 | 2 | 18 | 18 | 1+1 | 36 | 考查 | |||
| 专业选修课程 | 微生物与发酵 | 024517 | 免疫学 | 4 | 3 | 18 | 36 | 1+2 | 54 | 考试 | 学生任选应该方向,修9学分 |
| 024518 | 微生物综合实验 | 5 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||||
| 024519 | 发酵工程 | 6 | 2 | 18 | 18 | 1+1 | 36 | 考试 | |||
| 024520 | 微生物学专题 | 7 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考试 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | 024521 | 生物化学综合实验 | 4 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | |||
| 024522 | 基因工程 | 5 | 2 | 18 | 18 | 1+1 | 36 | 考试 | |||
| 024523 | 分子生物学Ⅱ | 6 | 2 | 18 | 18 | 1+1 | 36 | 考试 | |||
| 024524 | 生物化学专题 | 7 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | ||||
| 细胞生物学 | 024525 | 生理学 | 4 | 4 | 36 | 36 | 2+2 | 72 | 考试 | ||
| 024526 | 细胞工程 | 5 | 2 | 18 | 18 | 1+1 | 36 | 考试 | |||
| 024527 | 细胞培养技术 | 6 | 2 | 36 | 3 | 36 | 考试 | ||||
| 024528 | 细胞生物学专题 | 7 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考试 | ||||
| 植物学 | 024529 | 植物生理学 | 4 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | |||
| 024530 | 植物生理学实验 | 5 | 2 | 36 | 2 | 36 | 考试 | ||||
| 024531 | 植物分子生物学 | 6 | 3 | 54 | 3 | 54 | 考试 | ||||
| 024530 | 植物学专题 | 7 | 1 | 18 | 1 | 18 | 考试 | ||||
(三)教师教育课程模块(9学分,162学时)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 备注 | |||
| 讲授 | 试验实践 | 周学时 | 总学时 | |||||||
| 教师教育课程 | 080490 | 心理学 | 3 | 3 | 36 | 18 | 3 | 54 | 考试 | 教育学院授课 |
| 080480 | 教育学 | 4 | 3 | 36 | 18 | 3 | 54 | 考试 | 教育学院授课 | |
| 024530 | 生物学教学论 | 6 | 3 | 36 | 18 | 3 | 54 | 考试 | ||
(四)实践课程模块(25学分,54学时)
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时分配 | 考试方式 | 备注 | |||
| 讲授 | 实验实践 | 周学时 | 总学时 | |||||||
| 实践课程 | 024531 | 生物学研究报告 | 3-6 | 2 | 2、3学年各提交一篇,每篇1学分 | |||||
| 024532 | 生物学综合实习 | 2 | 植物生物学与动物生物学的实践环节 | |||||||
| 101006 | 毕业论文 | 8 | 8 | 8周 | 从第2学年开始选导师 | |||||
| 101002 | 教育见习 | 5 | 1 | 观摩优质课教学、邀请中学优秀教师进行示范等形式开展 | ||||||
| 大学生创新激励活动内容 | 1-8 | 6(不计入总学分) | 参加各类科技、文艺、体育竞赛,主持科技创新项目、参与教师课题或自主进行课外科技发明、发表作品或论文等。(按省级1学分,国家级2学分奖励) | |||||||

